Hier finden Sie die 20 häufigsten Familiennamen in Italien:
Pl. | Nachname |
---|---|
1 | Rossi |
2 | Russo |
3 | Ferrari |
4 | Esposito |
5 | Bianchi |
6 | Romano |
7 | Colombo |
8 | Ricci |
9 | Marino |
10 | Greco |
11 | Bruno |
12 | Gallo |
13 | Conti |
14 | De Luca |
15 | Mancini |
16 | Costa |
17 | Giordano |
18 | Rizzo |
19 | Lombardi |
20 | Moretti |
Auch wenn Rossi der häufigste Nachname in Italien ist (mehr als 68˙000 Familien), ist der Name Mario Rossi (die italienische Entsprechung von Hans Müller) nicht der häufigste Name. Hier finden Sie die 7 häufigsten Vor- und Nachnamen.
Pl. | Namen |
---|---|
1 | Giuseppe Russo |
2 | Antonio Russo |
3 | Antonio Esposito |
4 | Giuseppe Rossi |
5 | Salvatore Russo |
6 | Francesco Russo |
7 | Giuseppe Esposito |
Die längsten Nachnamen
18 Buchstaben
Tschurtschenthaler
17 Buchstaben
Pasquadibisceglie, Di Francescantonio
15 Buchstaben
Monterubbianesi, Mastrofrancesco, Mastroberardino
14 Buchstaben
Abbracciavento, Castrogiovanni, Canavacciuolo, Colafranceschi
Die Kürzesten Nachnamen
Bo, Pe, Po, Re, Wu, My, Mo, Hu.